2023年4月改定「貨物運賃表(税込み)」は次のとおりです。 @貨物運賃は重量又は容積の、大きな数値を算出基礎とします。 A4.7m未満の自動車で高さ2.0m以上は、割増運賃となります。 B電柱など12m以上の長尺貨物は、割増運賃となります。 C本船デリックで荷役が出来ない場合、別途、クレーン車料金が必要です。 |
種別 | 内 容 | 東京〜父島 | 東京〜母島 | 父島〜母島 |
---|---|---|---|---|
一般貨物 | 一般貨物(d or m3) | \18,150円 | \23,100円 | \7,755円 |
小口貨物(個) | \1,210円 | \1,540円 | \440円 | |
ボンベ類 | \4,290円 | \5,280円 | \1,540円 | |
一斗缶 | \1,100円 | \1,210円 | \429円 | |
ドラム缶 | \5,225円 | \5,940円 | \968円 | |
25s袋セメント | \495円 | \605円 | \231円 | |
自動車 | 軽自動車 | \49,280円 | \55,880円 | \17,710円 |
3.4〜4.0m未満 | \53,240円 | \59,950円 | \24,970円 | |
4.0〜4.7m未満 | \59,290円 | \64,130円 | \33,770円 | |
重 機 | 機体1t 当り | \42,350円 | \51,480円 | \15,180円 |
*ユンボ等、これに類する車両。詳細はお問い合わせください。 |